Activités annuelles
Saison 2024-2025
Nom :
Natation Compétition
Catégorie:
Espoirs
Document(s):
Attestation de réponses négatives QS sport mineur 24-25.pdf
autorisation parentale 24-25.pdf
Charte Section horaires aménagés 3MUC 24-25.pdf
formulaire licence mineur 24-25.pdf
Grille tarifaire 2024-2025 Pôle compétition.pdf
pack section espoirs et univ 24-25.pdf
Questionnaire de santé mineur - à ne pas renvoyer 24-25.pdf
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Lundi | 07h00 à 09h00 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Christine Caron : Avenue du 8 mai 1945 - Castelnau Le Lez | ||
Lundi | 16h30 à 18h30 | Piscine Christine Caron |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Mardi | 16h30 à 18h30 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Mercredi | 13h30 à 15h00 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Mercredi | 15h00 à 16h30 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Christine Caron : Avenue du 8 mai 1945 - Castelnau Le Lez | ||
Jeudi | 16h45 à 18h45 | Piscine Christine Caron |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Vendredi | 07h00 à 08h30 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Vendredi | 16h30 à 18h30 | Piscine Olympique Antigone |
Piscine Olympique Antigone : 195 Avenue Jacques Cartier - MONTPELLIER | ||
Samedi | 09h00 à 11h00 | Piscine Olympique Antigone |
Aucune place disponible
Offre #130720
509.00 €